Operações contábeis
Texto da operação contábil | Debíto / Credíto | |
---|---|---|
Pagamento a um Fornecedor - DI | 211211 / 1110111101 | |
Salários a pagar - FP | 4420144201 / 2120121201 | |
Pagamento de salários - FP | 2120121201 / 1110211102 | |
Compra de Veículos - C | 1230112301 / 1110211102 | |
Doação de terreno pelo sócio - CS | 1230712307 / 231231 | |
Venda de Produtos Industrializados - NF | 1110211102, 3130231302, 3130131301 / 3110331103 , 2130221302, 2130121301 | |
Depreciação Acumulada - DI | 4430244302 / 1230812308 | |
Adiantamento a Fornecedores - DI | 1120311203 / 1110111101 | |
Assinatura Anual de Revista - C | 114114, 443443 / 1110111101 , 114114 | |
Abatimento sobre vendas - DI | 3120231202 / 1120111201 | |
Aluguel da sede - R | 442442 / 1110211102 | |
Pagamento de Empréstimo Curto Prazo - C | 2140221402, 4545 / 1110211102 | |
Pagamento de Pró-labore - R | 2120421204 / 1110211102 | |
Aquisição de Ações de Emissão Própria - C | 234234 / 1110111101 | |
Adiantamento a Funcionários - FP | 1120411204 / 1110111101 | |
Venda de mercadoria a longo prazo - C/NF | 1120111201, 121121 / 3110131101 | |
Aquisição de Terreno para especulação - C | 122122 / 1110211102 | |
Dividendos a Receber (Participação em outras sociedades) - DRE | 1120611206 / 3434 | |
|
||
Compra de Ferramentas - NF | 1230412304 / 211211 | |
Custo de Mercadoria Vendida - DI | 4141 / 1130211302 | |
Amortização - DI | 4430244302 / 1240212402 | |
Alienação de Máquina industrial utilizado na produção - C | 1110211102, 1230812308 / 351351 , 1230212302 | |
Serviços de Telecomunicações - R | 442442 / 2140321403 | |
Pagamento de comissões do Setor Comercial - FP | 441441 / 1110111101 | |
Encargos sociais sobre Folha de Pagamento - FP | 4420244202, 4420344203 / 2120321203 , 2120221202 | |
Venda com desconto incondicional - NF | 1120111201, 3120331203 / 3110331103 | |
Venda de Obra de arte - C | 1120211202, 352352 / 352352 , 122122 | |
Formação de Estoques de Produtos Acabados e em Elaboração - DI | 1130111301, 1130311303 / 1130411304 | |
Devolução de Produto Vendido | 3120131201, 11205011120501, 11205021120502 / 3110331103 , 3130131301, 3130231302 | |
Aquisição de Móveis - NF | 1230312303 / 1110211102 | |
Provisão para 13º | 4420144201 / 215215 | |
Juros sobre vendas - DI | 1120711207, 1120111201 / 3434 , 3110131101 | |
Contratação de consultoria contábil - NF | 4430144301 / 211211 , 2130621306, 2130521305 | |
Receita de Aluguel - R | 1110211102 / 353353 | |
Aumento de Capital com emissão de ações - C | 2310123101, 1110111101 / 2310223102 , 2320123201, 2310123101 | |
Transferência de Prejuízo Acumulado no Exercício para o PL - DRE | 233233 / 5 | |
Pagamento de dividendo obrigatório - EB | 216216 / 1110211102 | |
Contratação de seguro contra incêndio - C | 114114 / 1110111101 | |
Variação Cambial na importação de mercadorias - | 1130211302, 4545 / 211211 | |
Integralização de capital social através de veículo | 1230112301 / 2310123101 | |
Amostra Grátis - NF | 441441 / 1130111301 | |
Obtenção de empréstimo - C | 1110211102, 4545 / 2140221402 | |
Despesa de Luz - F | 443443 / 2140321403 | |
Aumento de Capital Social por meio de Reserva de Capital - CS | 2320123201 / 2310223102 | |
Despesa com Pró-labore - R | 4420144201 / 2120421204 | |
Apuração normal de ICMS e IPI - NF | 2130121301, 2130221302 / 11205011120501 , 11205021120502 | |
Abatimento sobre serviço prestado - DI | 1110111101, 3120231202 / 3110231102 | |
Black Friday: descontos sobre serviços - DI | 1120111201, 3120331203 / 3110231102 | |
Black Friday: descontos sobre serviços - DI | 1120111201, 3120331203 / 3110231102 | |
Adiantamento a fornecedor - DI | 1120311203 / 1110211102 | |
Compensação de adiantamento salarial - FP | 2120121201 / 1120411204 | |
Dividendos a receber - DRE | 1120611206 / 3434 | |
Negociação de dívidas de clientes - C | 1120711207 / 3333 | |
Subscição de capital por meio de imobilizado - CS | 1230112301 / 2310123101 | |
Compra de máquina industrial - NF | 1230212302, 1230612306 / 1110211102 | |
Aquisição de móveis de escritório - NF | 1230312303, 11205011120501, 11205091120509 / 211211 | |
Compra de ferramentas - NF | 1230412304 / 1110211102 | |
Financiamento de Terreno - C | 1230712307 / 2140221402 | |
Compra de equipamento de informática - NF | 1230512305 / , 211211, 1110211102 | |
Compra de licença de software - C | 1240112401 / 1110211102 | |
Provisão contra processo ambiental - DI | 442442 / 215215 | |
Constituição de Reserva de Contigência devido encerramento de atividades - DRE | 233233 / 2320200223202002 | |
Reserva para resgate de partes beneficiárias - ET | 233233 / 2320200323202003 | |
Alienação de ações em tesouraria - C | 1110111101 / 2320123201 , 234234 | |
Atualização monetária - DI | 1120111201 / 3333 | |
Venda de veículo - C | 1110211102, 1230812308 / 1230112301 , 351351 | |
Venda de participação em empresas - C | 1120211202 / 122122 , 352352 | |
Venda a longo prazo - NF/DI | 121121, 4141 / 3110131101 , 1130211302 | |
Confecção de produto - DI | 1130111301 / 1130311303 | |
Venda de produto industrializado - DI | 1120111201, 4343 / 3110331103 , 1130111301 | |
Despesa com Vale Transporte - R | 4420444204 / 1110111101 | |
Apropriação de despesas gerais - R | 443443 / 1110211102 | |
Aquisição de direitos autorais - C | 1240112401 / 1110211102 | |
Amortização sobre direitos autorais - DI | 4430244302 / 1240212402 | |
Reversão de Reserva Legal - DI | 2320200123202001 / 233233 | |
Contabilização do desconto de vale alimentação - FP | 2120121201 / 4420544205 | |
Desconto de Vale Transporte - FP | 2120121201 / 4420444204 | |
Pagamento de IRRF - G | 2130621306 / 1110111101 | |
Apropriação de FGTS - FP | 4420344203 / 2120221202 | |
Compensação de IR - DI | 11205041120504 / 11205031120503 | |
Marcas e Patentes | 124124 / 1110211102 | |
Compra de computadores | 1230512305 / 1110211102 | |
Tributos a recuperar sobre equipamentos | 1120511205 / 1230512305 | |
Compra de Mercadorias | 113113 / 1110111101 | |
Compras de mat.primas a prazo | 1130411304 / 211211 | |
Terreno | 1230712307 / 1110211102 | |
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO | 1110211102 / 3535 | |
Compra de Computadores | 1230512305 / 1110111101 | |
Gasto com Gasolina | 443443 / 1110111101 | |
/ | ||
CARTÃO | 1110211102 / 2140121401 | |
/ | ||
VENDA MAQUININHA | / | |
COMPRA DE CARRO | 1230212302 / | |
OK | 111111 / 231231 | |
Compra de ativo mobilizado | / | |
Teste | 1130111301 / 2320223202 | |
Ops! | / 2120121201 | |
Uma fatura simplificada referente à compra de material de limpeza | 11 / 1110211102 | |
Trabalhista | / | |
Receita de Locação | 1110211102 / 3535 | |
Deposito | 1110111101 / 1110211102 | |
DSDS | 11 / 211211 | |
Instalação | / | |
Icms sobre vendas | 4 / 11 | |
ágio | / | |
Dre | / | |
Impostos e taxas | / | |
XSDCSAD | 1120511205 / | |
CAIXA | 215215 / | |
RECEBIMENTO DE MERCADORIA EM DINHEIRO | 1110111101 / 211211 | |
Depreciação | 1230112301 / 1230812308 | |
Teste | 1 / 2 | |
Compra de meradoria á vista | 113113 / 211211 | |
Imovel | 2 / 1 | |
Banco | 231231 / 1 | |
Convênio | / | |
/ | ||
Ajuste | / | |
TESTE | 1120311203 / 1110111101 | |
Compra de boi para o abate | 1110111101 / 113113 | |
Compra de boi para o abate | 113113 / 1110111101 | |
Imposto de renda | / | |
Embalagens | 3535 / 1110111101 | |
SALARIO BASE MENSALISTA | / | |
Compra de Mercadorias à Vista | 1 / 1110111101 | |
/ | ||
/ | ||
Crédito | / | |
Acumulado | / | |
Teste | 111111 / 111111 | |
TARIFA | / | |
Serviços | / | |
/ | ||
Bonificação | / | |
Insumos agropecuarios | 4 / 1110111101 | |
Salario | 1110111101 / 111111 | |
Dividendos a Receber (Participação em outras sociedades) - DRE | 1120611206 / 1120611206 | |
Dividendos a Receber (Participação em outras sociedades) - DRE | 1120611206 / 1120611206 | |
Ven | 3110131101 / 1110111101 | |
Compra de gado | / | |
Compra a prazo | 1130211302 / 211211 | |
Caixa | 1110111101 / 1 | |
Remessa | / | |
Remessa | / | |
Produtos acabados | / | |
Multa | / | |
Mmm | 1110111101 / 1110211102 | |
Razão | 2320123201 / 2320123201 | |
Subscrição de capital | 2310123101 / 2310223102 | |
Pagamento de despesas administrativas | 442442 / 1110111101 | |
Cartão | 111111 / 121121 | |
DNHBXH | 2 / 1 | |
CAIXA | 11 / 21 | |
BANCO | 1110111101 / 1110211102 | |
Lucro | / 233233 | |
Xxxx | 111111 / 4444 | |
Constituição da empresa, tendo a totalidade do capital sido depositado: 6.000€ | / | |
Renegociacao | / | |
SERVICOS PRESTADOS | / | |
Compra a pronto pagamento de mercadorias | / | |
IMPOSTO A PAGAR | / | |
Imposto a pagar | / | |
Parcelamento imposto | / | |
Parcelamento | / | |
Salario | 441441 / 1110111101 | |
PIS A RECUPERAR | / | |
Agua e luz a ser pago | 4444 / 2140321403 | |
VR REF PGTO SALARIOS CONF FOL 01/2022 | 1110211102 / 2120121201 | |
Ativo circulante | 11 / 1 | |
AAS | 4141 / | |
Pagamento pro- labore | / | |
Aquisição de servilos | / | |
1556 | / | |
Debito/credito | 1230112301 / 1 | |
Estoque | 1230212302 / 1230712307 | |
Nnnn | 1110111101 / 1110111101 | |
Darf | / | |
Aplicativo de transporte | 4444 / 443443 | |
Adiantamento | / | |
Taxa de cancelamento | 4242 / 4242 | |
Pis a pagar | / 1110111101 | |
SALARIO | 2120121201 / 2120121201 | |
/ | ||
Pagamento | 1110111101 / 1110211102 | |
Pagamento financiamento | 1110111101 / 11 | |
Receita | 31 / 1120111201 | |
/ | ||
Venda de empresa | / | |
Venda de empresa | / | |
Estabilizador | 1230512305 / 1110211102 | |
/ | ||
/ | ||
Outras receitas | / | |
Compra de matéria primas | / | |
ESTOQUE | 113113 / 113113 | |
ESTOQUE | 1110111101 / 211211 | |
Empréstimo | 1110211102 / 1110211102 | |
Conta mov | 1120611206 / 1110311103 | |
12 | 1120711207 / 1230512305 | |
COMPRA ATIVO IMOBILIZADO A PRAZO | / | |
Fornecedores | 2130121301 / 21 | |
Cvaixa | 1110111101 / 1110111101 | |
DISPONIBILIDADES | 111111 / 1240212402 | |
DISPONIBILIDADES | 1 / 1 | |
Caixa | 1 / 1110311103 | |
Compras de material | 211211 / 1120611206 | |
Credito | 1110111101 / 1230412304 | |
Marcas | / | |
Simples | / | |
Simples | / | |
/ | ||
IMOVEL | / | |
Venfa | 1230112301 / 1 | |
VENDA A VISTA | / | |
Banco | 11 / 211211 | |
Multa contratual | 443443 / 2 | |
Venda mercadoria por imposto substituido | 4444 / 211211 | |
AAAAAA | 123123 / | |
Trator | 1110311103 / | |
Trator | 1110311103 / | |
No dia 13/12 a Cia. Prestou serviços de consultoria por R$2.800,00, com recebimento para 30 dias. As horas dos consultores para este serviço teve um custo de R$2.050,00; | 1120611206 / 3110231102 | |
Compras | 1130211302 / 1110111101 |
próximos exemplos »
Você sabe outra operação com esta conta contábil? Por favor, adicione aqui. Obrigado.
Imprimir página |
Vem seguir a gente!