Conta 11101 - Caixa
Tipo de conta: Débito , Contas patrimoniais.
Inclui dinheiro e cheque em mãos, recebidos e ainda não depositados.
Existem dois tipos de controles da conta Caixa: fundo fixo e caixa flutuante.
Exemplos de operação de contabilidade para a conta 11101
Texto da operação contábil |
Dé / Cr |
Mostrar detalhes |
---|---|---|
Pagamento a um Fornecedor - DI | 211211 / 11101 | |
Adiantamento a Fornecedores - DI | 1120311203 / 11101 | |
Assinatura Anual de Revista - C | 114114 , 443443 / 11101 , 114114 | |
Aquisição de Ações de Emissão Própria - C | 234234 / 11101 | |
Adiantamento a Funcionários - FP | 1120411204 / 11101 | |
Pagamento de comissões do Setor Comercial - FP | 441441 / 11101 | |
Aumento de Capital com emissão de ações - C | 2310123101 , 11101 / 2310223102 , 2320123201 , 2310123101 | |
Contratação de seguro contra incêndio - C | 114114 / 11101 | |
Abatimento sobre serviço prestado - DI | 11101 , 3120231202 / 3110231102 | |
Alienação de ações em tesouraria - C | 11101 / 2320123201 , 234234 | |
Despesa com Vale Transporte - R | 4420444204 / 11101 | |
Pagamento de IRRF - G | 2130621306 / 11101 | |
Compra de Mercadorias | 113113 / 11101 | |
Compra de Computadores | 1230512305 / 11101 | |
Gasto com Gasolina | 443443 / 11101 |
Serviços Tomados
1) Contratação de Serviços de Recrutamento - C | 4430144301 / 11101 | |
2) Contratação de Serviços de Recrutamento - C | 11205031120503 , 11205081120508 / |
Subscrição e Integralização de Capital Social
1) Subscrição do Capital Social - CS | 2310123101 / 2310223102 | |
2) Integralização de Capital Social - CS | 11101 / 2310123101 |
Você sabe outra operação com esta conta contábil? Por favor, adicione aqui. Obrigado.
Outras contas de contábil 111
« Voltar ao Plano de Contas
Este site ajudou você? Obrigado por recomendá-lo.
Imprimir página |
Comentário
Vem seguir a gente!
Impresso da página: https://www.contabilizacaofacil.com/conta.php?conta_n=11101&i=5&nome=Caixa?conta_n=11101&i=5&nome=Caixa